Имплантация зубов
Восстанавливаем зубы на долгие годы, обеспечивая вам комфорт
Для просмотра цен в интересующем вас филиале воспользуйтесь представленным ниже списком.
Восстанавливаем зубы на долгие годы, обеспечивая вам комфорт
Имплантация Dentium (Ю.Корея)
от 45 000р.
РИмплантация Straumann (Швейцария)
от 55 000р.
РАкция !установка импланта Dentium Superline под ключ
75 000р.
РИмплантация All-on-4
от 180 000р.
от 500 000РПроводим первичный осмотр и подготовительные работы к лечению, отвечаем на вопросы
Консультация врача стоматолога-хирурга
0р.
1800РКонсультация врача челюстно-лицевого хирурга
0р.
1800РКонсультация врача-стоматолога
0р.
1800РКонсультация врача стоматолога-ортопеда
0р.
1800РКонсультация врача-пародонтолога
0р.
1800РКонсультация врача стоматолога-хирурга, стоматолога-имплантолога
0р.
1800РКонсультация врача стоматолога-ортодонта
0р.
1800РКонсультация врача стоматолога, стоматолога-хирурга
0р.
1800РОчищаем зубы от налета, зубного камня и укрепляем их
Гигиена и профилактика (профессиональная чистка зубов Air Flow)
3500р.
9500РСоздаем белоснежную улыбку, украшаем зубы скайсами
Отбеливание
от 10 000р.
РЛечим кариес и его осложнения, избавляем от боли
Лечение кариеса
от 5 500р.
РЛечение пульпита
от 6 700р.
РВосстанавливаем зубы с помощью коронок, вкладок или виниров
Коронка металлокерамическая
от 14 400р.
РВинир/коронка E-max
от 36 000р.
РКоронка Диокид циркон
от 38 000р.
РПроводим аккуратное удаление зубов и пластику мягких тканей
удаление зуба
от 5 000р.
Роперация синус -лифтинг
от 26 400р.
РДелаем зубы ровными, а прикус правильным
Лечение брекет-системами (металлические)
от 199 900р.
РЛечение брекет-системами (керамические)
от 300 000р.
РЭлайнеры
от 270 000р.
РМы сохраняем зубы, которые рекомендуют удалить
Лечение зубов под микроскопом
от 2 400р.
РПрайс-лист стоматологии общий
КНС | Процедура | Цена |
Общие | ||
Неявка пациента на прием | 0,00 | |
001 | Комплексная консультация специалиста с составлением плана лечения | 2400,00 |
000 | Консультация специалиста | 1800,00 |
003 | Рентгеновский снимок 1 категории | 840,00 |
004 | Рентгеновский снимок 2 категории | 1200,00 |
005 | Ортопантомограмма | 1440,00 |
006 | Ортопантомограмма на фотобумаге | 2040,00 |
009 | Использование микроскопа при лечении( 1 час) | 2400,00 |
010 | Анестезия аппликационная | 60,00 |
011 | Анестезия инъекционная | 600,00 |
0013 | Инъекция в/м | 120,00 |
0013/1 | Использование кофердама | 720,00 |
0013/2 | Электродонтодиагностика | 960,00 |
Посещение | 0,00 | |
0001 | Осмотр стоматолога | 600,00 |
0013/3 | Изпользование Optra Gate | 240,00 |
158/1 | фиксация старых коронок на стеклоиономерный цемент | 3000,00 |
Терапия | ||
012 | Установка пломбы химического отверждения | 1800,00 |
013 | Установка пломбы «Харизма», «Геркулайт» | 2400,00 |
014 | Установка пломбы «Филтек», «Церам-икс», «Венус» , «Премис» 1 поверхность | 5400,00 |
015 | Установка пломбы «Харизма», «Геркулайт» 2 поверхности | 3000,00 |
016 | Установка пломбы «Филтек», «Церам-икс», «Венус» «Премис» 2 поверхности | 6600,00 |
018 | Установка пломбы "Филтек", "Церамикс", "Венус", "Премис" 3 и более поверхности | 7800,00 |
019 | Реставрация «Филтек», «Церам-икс», «Венус», «Премис» | 11400,00 |
019 БР | Реставрация Ename plus 1 повехность | 7200,00 |
020 БР | Реставрация Ename plus 2 повехности | 9600,00 |
021 БР | Реставрация Ename plus 3 повехности | 16800,00 |
020 | Наложение временной пломбы химического отвердения | 660,00 |
021 | Наложение временной пломбы светового отверждения | 720,00 |
022 | Шлифование, полирование старой пломбы | 600,00 |
023 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | 660,00 |
024 | Наложение девитализирующей пасты | 600,00 |
025 | Электроодонтодиагностика | 600,00 |
026 | Использование препарата «Прорут» | 1320,00 |
027 | Пломбирование корневого канал термопластичной гуттаперчей | 3360,00 |
028 | Подготовка труднопроходимого корневого канала к пломбированию | 1800,00 |
029 | Подготовка корневого канала к пломбированию | 1440,00 |
030 | Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 2040,00 |
031 | Пломбирование корневого канала термофилом | 3000,00 |
032 | Временное лечебное пломбирование корневого канала | 840,00 |
033 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой или гуттаперчей | 1200,00 |
034 | Распломбирование корневого канала , запломбированного цементом или резорцин-формалиновой пастой | 1440,00 |
035 | Лечение периодонтита (один канал, одно посещение) | 1200,00 |
036 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1800,00 |
037 | Извлечение внутриканального анкерного штифта | 1200,00 |
038 | Установка внутриканального стекловолоконного штифта для формирования пломб | 1920,00 |
039 | Наложение кофердама | 720,00 |
040 | Установка скайса | 1800,00 |
041 | Частичная распломбировка канала под штифтовую вкладку | 600,00 |
0012 | Лечение начального кариеса с помощью ICON | 4200,00 |
Хирургия | ||
042 | Удаление подвижного или молочного зуба | 2400,00 |
060 | Использование фибрина обогащенного тромбацитами | 6000,00 |
356 | Блокада по Берше | 1200,00 |
499 | Щадящая синусотомия с пластикой свищевого хода | 30000,00 |
043 | Остановка кровотечения | 3000,00 |
044 | Удаление зуба | 6600,00 |
045 | Удаление зуба сложное, оперативное | 8400,00 |
046 | Удаление ретинированного зуба | 14400,00 |
00 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 18000,00 |
146 | Удаление полуретинированного зуба | 9600,00 |
047 | Выведение ретинированного зуба из ретенции | 3600,00 |
0471 | выведение ретинированного зуба из ретенции сложное | 8400,00 |
048 | Удаление фрактуры зуба | 1200,00 |
049 | Вскрытие периостита, медобработка, дренаж | 6000,00 |
0049 | Иссечение капюшона | 6000,00 |
050 | Наложение одного шва | 600,00 |
051 | Лечение альвеолита ( два посещения) | 2400,00 |
052 | Френулопластика (языка,губы) 1 категории сложности | 6000,00 |
053 | Френулопластика (губы, языка) 2 категории сложности | 9600,00 |
054 | Вестибулопластика | 10800,00 |
055 | Коронарорадикулярная сепарация (гемисекция) | 6120,00 |
115 | Операция введения костно-пластических материалов | 4800,00 |
056 | Цистэктомия фронтальная группа зубов | 7200,00 |
0064 | иссечение ноообразования слизистой оболочки полости рта до 1 см. | 12000,00 |
057 | Цистэктомия боковая группа зубов | 13200,00 |
058 | Резекция верхушки корня | 7200,00 |
059 | Удаление экзостозов в области 1зуба | 6000,00 |
0059 | Уаление экзостозов в области 2 зубов | 6960,00 |
0060 | Удаление экзостозов в области 3 зубов | 7800,00 |
0061 | Забор мягкотканного трансплантата с неба | 21600,00 |
0062 | Закрытие рецессии десны коронарно-смещенным лоскутом в области одного зуба | 9000,00 |
0164 | Направленная костная регенирация с применением мембранной техники с фиксацией пинами | 72000,00 |
0165 | Пластика рецессии десны с использованием соединительнотканного трансплантата из области твердого неба в области 1 зуба | 12000,00 |
Ортопедия | ||
135-1 | Коронка из металлокомпозита | 10200,00 |
Несьемное протезирование. | ||
164-0 | Каппа спортивная на одну челюсть | 18000,00 |
1581 | Фиксация ранее изготовленного керамического винира или керамической вкладки | 6000,00 |
2бр | Препаровка зуба под временную коронку | 2400,00 |
1333 | коронка,винир EMAX лаборатория | 15600,00 |
1124 | БР.коронка циркон лаб.расх. | 14400,00 |
фиксация ранее изготовленной коронки на цемент | 4800,00 | |
БР 1124-1 | инд. абатм.Ti | 9240,00 |
1122 | Препаровка девитального зуба под металлокерамическую коронку с уступом | 14400,00 |
Вакуумная каппа при бруксизме | 12000,00 | |
1125 | коронка или винир, из керамического материала eMAX | 36000,00 |
114 | Изготовление индивидуального образца из керамики | 4200,00 |
115 | Изготовление индивидуального образца из композита | 3000,00 |
116 | Керамическая коронка на каркасе из оксида алюминия | 25200,00 |
15812 | Препаровка витального зуба под безкаркасную керамику с последующей фиксацией | 18600,00 |
304 | МК на палладиевом сплаве | 26400,00 |
1123 | Изготовление мк "Наритаки" Япония | 4800,00 |
254 | Восковое диагностическое моделирование "Waxup" (1 ед) | 1800,00 |
118 | МП-коронка | 7200,00 |
119 | МК-коронка с циркулярным уступом | 21600,00 |
120 | МК- коронка на каркасе из спецсплава | 30000,00 |
121 | МК-коронка на каркасе из титана | 21600,00 |
122 | МК-коронка при протезировании на имплантах | 30000,00 |
303 | МК- при протезировании на имплантах акция | 15600,00 |
123 | МК-коронка при протезировании на имплантах на спецсплаве | 42000,00 |
265 | Вкладка "Premis in direkt" | 9000,00 |
119-1 | Применение плечевой массы | 4800,00 |
200 | МК при протезировании на имплантах на палладиевом сплаве | 32400,00 |
124 | Телескопическая коронка (первичная+вторичная) | 30000,00 |
125 | Керамика на каркасе ДС-леолюкс | 30000,00 |
1125 | Керамика на каркасе ДС-циркон акция | 24000,00 |
126 | Керамика на каркасе ДС-циркон | 48000,00 |
330 | МК на оксиде циркония при протерзировании на имплантатах | 48000,00 |
127 | Цельнолитая коронка ( в том числе бюгельная) | 12000,00 |
БР | МК "Наритаки" Япония | 19800,00 |
159 | Цельнолитая коронка из палладиевого сплава | 14400,00 |
444 | Расходная часть палладия в граммах (0,5 грамма) для вкладок | 1200,00 |
445 | Расходная часть палладия в граммах для коронок | 1800,00 |
305 | Использование индивидуальной ложки | 3600,00 |
156 | Штифтовая коронка из композита | 24000,00 |
Дополнительная фрезеровка одной коронки | 6840,00 | |
В-1334 | Керамическая вкладка EMAX | 82668,00 |
В-1335 | Промежуточная коронка | 14832,00 |
В-1404 | Керамический винир EMAX | 78840,00 |
В-1336 | Индивидуальная ложка | 4200,00 |
В-1337 | МК коронка на базе оксид циркония | 56160,00 |
В-1338 | МК коронка на базе кобальт хрома | 32160,00 |
В -1339 | МК коронка на каркасе из благородного сплав (золото) | 37440,00 |
В-1400 | Индивидуальный абатмент на золоте | 20124,00 |
В-1401 | Индивидуальный абатмент на оксид циркония | 21881,00 |
В-1401/1 | Индивидуальный абатмент на оксиде циркония | 32400,00 |
В -1402 | Индивидуальный абатмент кобальт-хром | 17580,00 |
В- 1403 | мк на имплантанте | 45336,00 |
В-1405 | Клинические промежуточные коронки | 3600,00 |
В-1406 | Оттиски двухслойные | 4440,00 |
В-1407 | Восковое диагностическое моделирование WAXUP (1 ед) | 2280,00 |
1581/1 | Фиксация коронки на импланте | 4440,00 |
Эмпресс или Эстения (бескаркасная керамика) | ||
128 | Коронка, вкладка,винир Е-max | 36000,00 |
129 | Вкладка из материала Эмпресс-2, церек | 24000,00 |
130 | Вкладка,полукоронкаиз материала Эмпресс-1 | 24000,00 |
131 | Коронка или винир, полукоронка из материала Эмпресс-2 | 31200,00 |
132 | Эмпресс. Штифтово-культевой зуб | 30000,00 |
133 | Винир, коронка,вкладка, штифтовый зуб из композитного материала | 21600,00 |
вкладка из керомера | 14400,00 | |
Армированная пластмассовая коронка | 3000,00 | |
Скульптура | ||
Скульптура. Коронка | 14400,00 | |
1331 | Препаровка витального зуба под винир с последующей фиксацией | 20400,00 |
1332 | Винир EMAX лаборатория | 10800,00 |
Временные коронки | ||
134 | Временные коронки лабораторного изготовления | 3000,00 |
135 | Временные коронки клинического изготовления | 1800,00 |
135/1 | Временные коронки клинического изготовления | 3240,00 |
134БР | Временные коронки методом фрезеровки | 9600,00 |
307 | Временные коронки на имплантах | 6000,00 |
307/1 | БР временные коронки на импланте | 9600,00 |
136 | Диагностические модели (одна) | 1200,00 |
Культевые вкладки | ||
Вкладка под телескопическую коронку | 7200,00 | |
Вкладка палладиевая "Эстетика" | 10200,00 | |
137 | Цельнолитая однокорневая | 6000,00 |
138 | Цельнолитая двухкорневая | 7200,00 |
139 | Цельнолитая трехкорневая | 6000,00 |
140 | Вкладка разборная с одним штифтом | 8400,00 |
141 | Вкладка разборная с двумя штифтами | 9000,00 |
142 | Вкладка разборная с тремя штифтами | 9600,00 |
143 | Титановая или серебряно-палладиевая однокорневая | 9600,00 |
144 | Титановая или серебряно-палладиевая двухкорневая | 10200,00 |
145 | Титановая или серебряно-палладиевая трехкорневая | 10800,00 |
146 | Шаровидный замок для съемного протеза | 3000,00 |
147 | Расходная часть на титановую или серебряно-паладиевую вкладку однокорневую | 1800,00 |
148 | Расходная часть на титановую или серебряно-паладиевую вкладку двухкорневую | 1920,00 |
Вкладка культевая Космопост | 14400,00 | |
149а | перевес за серебрянно-палладиевую вкладку 0.5 гр | 600,00 |
149б | перевес за серебрянно-палладиевую вкладку 0.25 гр | 300,00 |
149 | Расходная часть на титановую или серебряно-паладиевую вкладку трехкорневую | 2160,00 |
150 | Вкладка на спецсплаве однокорневая | 10800,00 |
151 | Вкладка на спецсплаве двухкорневая | 12000,00 |
152 | Вкладка на спецсплаве трехкорневая | 13200,00 |
153 | Расходная часть спецсплава в граммах (0,1 грамма) для вкладок | 445,00 |
287 | Расходная часть спецсплава в граммах (0.1 гр) для коронок | 445,00 |
154 | Вкладка культевая из оксида циркония | 24000,00 |
155 | Снятие старых коронок (одной) | 3000,00 |
156 | Снятие однослойного слепка | 720,00 |
157 | Снятие двухслойного слепка | 1800,00 |
158 | Фиксация старых коронок (одной) | 1800,00 |
159 | Фиксация старых коронок на временный цемент | 1200,00 |
160 | Удаление культевой вкладки | 6000,00 |
161 | Хирургический шаблон для имплантации полый | 12000,00 |
162 | Хирургический шаблон для имплантации цельный пластмассовый | 18000,00 |
Съемное протезирование | ||
163 | Временный съемный протез | 42000,00 |
164 | Косметическая съемная пластинка( до 3-х зубов) | 18000,00 |
165 | Частичный съемный пластиночный протез | 42000,00 |
154-а | Штифт для разборной вкладки из оксида циркония | 6000,00 |
ремонт протеза лаборатория | 9600,00 | |
166 | Полный съемный пластиночный протез | 60000,00 |
167 | Сьемный протез на основе полиуретана(Денталур) | 72000,00 |
168 | Мягкая прокладка | 8400,00 |
169 | Армирование | 10800,00 |
170 | Литой базис | 24000,00 |
171 | Бюгельный протез на кламмерах | 72000,00 |
172 | Шинирующий бюгельный протез | 84000,00 |
167/1 | Съемный протез на балке с опорой на 4 имплантат. | 312000,00 |
167/2 | Временный съемный протез all in four( врем. абатманты включены) | 105600,00 |
Бюгельные протезы на замках | ||
173 | Бюгельный протез на простых (типа «Бредент») замках | 72000,00 |
174 | Бюгельный протез на сложных (типа «МК-1») замках односторонний | 66000,00 |
267 | Керамо-композит коронка | 12000,00 |
175 | Композитный зуб на бюгельный протез | 9600,00 |
176 | Бюгельный протез на сложных (типа «МК-1») замках двухсторонний | 108000,00 |
177 | Бюгельный протез с активными замками | 132000,00 |
178 | Бюгельный протез на телескопах | 120000,00 |
179 | Полный съемный протез по технологии «Вальпласт», «Флексайт» | 66000,00 |
383 | Полный съемный протез по технологии "Акрифри" | 78000,00 |
180 | Частичный съемный протез по технологии «Вальпласт», «Флексайт» | 66000,00 |
181 | Частичный сьемный протез по технологии "Вальпласт","Флексайт" от одного до трех зубов | 30000,00 |
182 | Починка съемного протеза | 7200,00 |
256 | Сложная починка протеза | 14400,00 |
257 | Срочная починка протеза | 9600,00 |
183 | Перебазировка съемного протеза. Клиническая | 7200,00 |
184 | Перебазировка съемного протеза. Лабораторная | 9600,00 |
185 | Мичиганская шина | 19200,00 |
186 | Расходная ортопедическая часть замка "Райна" | 7200,00 |
187 | Сьемный протез на замках "Райна" | 72000,00 |
1871 | Съемный протез на балке | 348000,00 |
12-а | Реминерализирующая терапия для профилактики кариеса | 480,00 |
13-а | Средство для домашнего отбеливания (1шт) | 420,00 |
165-0 | Коронка,винир из полевошпатной керамики | 54000,00 |
3-33 | Индивидуальный абатмент из оксида циркония (1) | 16200,00 |
1157 | Определение конструктивного прикуса и изготовление воскового шабл. | 3600,00 |
Ортодонтия | ||
701 | снятие слепка,изготовлениегипсовоймодели челюсти,расчет гипс-модели и анализ полученных данных,анализ ОПТГ,расчет и анализ ТРГ,фотографии. | 8400,00 |
702 | Снятие слепка и изготовление гипсовой модели челюсти | 1200,00 |
Сьемные аппараты | ||
703 | Пластинка Muppy для устранения вредных привычек | 6000,00 |
704 | Пластинка без винта | 14400,00 |
705 | Пластинка с винтом | 18000,00 |
706 | Дополнительный винт | 1800,00 |
707 | Трейнер (преотодонтический,ретенционный,спортивный) | 12000,00 |
708 | Наблюдение,активация и коррекция элементов аппарата | 1200,00 |
709 | починка аппарата | 2400,00 |
Несьемные аппараты | ||
710 | Аппарат Herbst | 36000,00 |
711 | Аппарат Nance | 12000,00 |
712 | Аппарат Pendulum | 19200,00 |
713 | Аппарат Quad Helix | 14400,00 |
714 | Аппарат RPE для расширения верхней челюсти | 30000,00 |
715 | Кольцо и петля | 7200,00 |
716 | Лингвальная дуга | 9000,00 |
717 | Маска Delaire | 14400,00 |
718 | Небный бюгель | 9000,00 |
Лечение с помощью брекетов (один зубной ряд) | ||
719 | Брекеты лигатурные металлические | 12000,00 |
720 | Брекеты лигатурные сапфировые | 30000,00 |
721 | Брекеты самолигирующиеся металлические | 30000,00 |
722 | Брекеты самолигирующиеся эстетические | 48000,00 |
723 | Лингвальные брекеты (e.brace) | 180000,00 |
724 | Лингвальные брекеты (Incognito) | 300000,00 |
725 | Фиксация металлической брекет системы | 24000,00 |
726 | Фиксация эстетической брекет системы | 30000,00 |
727 | Каппа для непрямой фиксации брекет системы | 12000,00 |
728 | фиксация лингвальной брекет системы | 36000,00 |
729 | Фиксация одного брекета ,кольца,замка | 1800,00 |
730 | Лечение на металлической лигатурной брекет системе | 2400,00 |
731 | Лечение на металлической брекет системе | 3000,00 |
732 | Лечение на эстетической лигатурной брекет системе | 3000,00 |
733 | Лечение на эстетической брекет системе | 3600,00 |
734 | Лечение на металлической самолигирующейся брекет системе | 4200,00 |
735 | Лечение на эстетической самолигирующейся брекет системе | 4800,00 |
736 | Лечение на лингвальной брекет системе | 6000,00 |
737 | Снятие металлической брекет системы | 4800,00 |
738 | Снятие эстетической брекет системы | 6000,00 |
Аппараты,элементы используемые с брекет системами | ||
739 | Аппарат Powerscope | 36000,00 |
740 | Аппарат для дистализации MDA | 8400,00 |
741 | Аппарат Nance (с замками) | 18000,00 |
742 | Брекет металлический лигатурный | 600,00 |
743 | Брекет металлический самолигирующийся | 1800,00 |
744 | Брекет эстетический лигатурный | 1800,00 |
745 | Брекет эстетический самолигирующийся | 3000,00 |
746 | Выравнивающая дуга | 3000,00 |
747 | Дуга металлическая | 600,00 |
748 | Дуга с покрытием | 1200,00 |
749 | Дуга NITI с торком, дуга TIMA | 1800,00 |
750 | Замок стандартный 022 паз | 1200,00 |
751 | Замок самолигирующийся 022 паз | 1800,00 |
752 | Кольцо 022 паз | 1200,00 |
753 | Лингвальная дуга (с замками) | 12000,00 |
754 | Небный бюгель ( с замками) | 12000,00 |
755 | Установка мини имплантата | 14400,00 |
Раннее и сегментарное лечение с помощью брекетов (6 зубов) | ||
756 | Брекеты металлические | 6000,00 |
757 | Брекеты эстетические | 18000,00 |
758 | Фиксация брекет системы (D-gainer) | 14400,00 |
759 | Наблюдение, смена дуг, коррекция,активация | 1800,00 |
Лечение с помощью элайнеров | ||
760 | Изготовление setupмодели VSD | 7200,00 |
761 | Изготовление элайнеров VSD | 8400,00 |
762 | Система Invisaling Full (Кейс) | 264000,00 |
763 | Система Invisaling Full (Лечение) | 276000,00 |
764 | Коррекционные элайнеры Invisalign | 36000,00 |
765 | Система Orthosnap (Кейс) | 180000,00 |
766 | Система Orthosnap (Лечение) | 240000,00 |
Ретенционные аппараты | ||
767 | Каппа для лечения бруксизма | 9600,00 |
768 | Несъемный лингвальный ретейнер | 6000,00 |
769 | Ретенционная каппа | 8400,00 |
770 | Снятие ретейнера | 4200,00 |
Лечение с помощью элайнеров 3Д Smile | ||
771 | Снятие оттиска из силикона А для лечения с помощью капп | 3000,00 |
772 | Создание 3Д плана лечения с помощью элайнеров 3Д "Полныйкурс" | 24000,00 |
773 | Создание 3Д плана лечения с помощью элайнеров 3Д "Безлимитный" | 55200,00 |
774 | Каппы для суперкороткого курса с помощью элайнеров 3Д Smilе (до 8 этапов) | 42000,00 |
775 | Лечение по суперкороткому курсу с помощью элайнеров 3Д Smile(до 8этапов) | 84000,00 |
776 | Каппы для полного курса с помощью элайнеров 3Д Smile для одной челюсти | 84000,00 |
777 | Полный курс лечения с помощью элайнеров 3Д Smile для одной челюсти | 120000,00 |
778 | Каппы для короткого курса лечения с помощью элайнеров 3Д Smile(не более 14 этапов) | 84000,00 |
779 | Короткий курс лечения с помощью элайнеров 3Д Smile ( не более 14 этапов) | 120000,00 |
780 | Каппы для полного курса с помощью элайнеров 3Д Smile (две челюсти) | 96000,00 |
781 | Полный курс лечения с помощью элайнеров 3Д Smile (две челюсти) | 180000,00 |
782 | Каппы для безлимитного курса лечения с помощью элайнеров 3Д Smile | 102000,00 |
783 | Безлимитный курс лечения с помощью элайнеров 3Д Smile | 210000,00 |
Пародонтология | ||
060 | Обработка зубодесневых карманов аппаратом «Вектор» в области одного зуба | 660,00 |
061 | Использование фибробластов в области 2 зубов | 2400,00 |
062 | Электрокоагуляция десны в области одного зуба | 600,00 |
063 | Обработка зубодесневых карманов аппаратом «Вектор» вся полость рта | 13200,00 |
064 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 720,00 |
065 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 1440,00 |
066 | Лоскутная операция в области одного зуба | 3000,00 |
067 | Медикаментозная обработка десневого кармана (1 зуб) | 180,00 |
068 | Наложение диплена в области одного зуба | 96,00 |
069 | Фиксированная лечебная повязка в области одного зуба | 120,00 |
070 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1800,00 |
071 | Иньекция лекарственных препаратов при лечении пародонтита | 240,00 |
072 | Коррекция маргинальной десны в области 1 зуба | 1200,00 |
073 | Удлинение коронковой части зуба 1 степени сложности | 2400,00 |
074 | Удлинение коронковой части зуба 2 степени сложности | 4200,00 |
075 | Применение костнопластического материала "Биотек" 1 доза | 0,00 |
3 | Расходная часть костно-пластических материалов ( Биоос) 1 доза | 9600,00 |
115 | Операция введения костно-пластических материалов | 3600,00 |
1 | Применение изолирующей мембраны "Биогайд" | 14400,00 |
077 | Использование коллапана, пародонкола в области одного зуба | 960,00 |
079 | Временное шинирование подвижных зубов (1 зуб) | 1200,00 |
079-01 | Временное шинирование подвижных зубов QS FLOW(1 зуб) | 1800,00 |
080 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 300,00 |
Имплантология | ||
098 | Операция введения имплантата | 30000,00 |
689 | удаление импланта оперативное | 9000,00 |
1000 | отвердитель для костной ткани Flex barier | 6000,00 |
1042 | Формирователь десны" XIVE" | 2760,00 |
323 | Забор аутотрансплантата из ветви н/ч | 56400,00 |
320 | Операция введения импланта 2 | 42000,00 |
324 | забор аутотрансплантата со скуловой кости | 45600,00 |
099 | Временный абатмент | 2880,00 |
101 | Стоимость импланта "Нобель "Реплейс" Груве" | 21120,00 |
101/1 | Стоимость импланта " Nobel Parallel" СС | 21120,00 |
101/3 | Стоимость импланта " Straumann" | 21120,00 |
333 | Стоимость импланта "Nobel" Реплейс Селект" | 16500,00 |
234 | Стоимость импланта А.В. (Израиль) | 6000,00 |
254 | Стоимость импланта "XIVE" с заглушкой | 13200,00 |
102 | Стоимость импланта "Байкон" с заглушкой | 16500,00 |
103 | Стоимость импланта "Астра-тек" с заглушкой | 24000,00 |
103а | Заглушка "Астра-Тек" | 3480,00 |
104 | Фиксация формирователя десны | 4200,00 |
115 | Операция введения костно-пластических материалов | 7200,00 |
105 | Расходная часть остео-пластических материалов(«Био-осс») | 9600,00 |
1041 | формирователь десны Nobel | 3696,00 |
106 | Расходная ортопедическая часть импланта «Астра-тек» | 19200,00 |
103/1 | Расходная часть импланта "Астра-Тек "с заглушкой | 21120,00 |
107 | Расходная ортопедическая часть "Реплейз" | 21000,00 |
108 | Расходная ортопедическая часть импланта "Байкон" | 7200,00 |
255 | Расходная ортопедическая часть " XIVE | 22800,00 |
334 | Расходная ортопедическая часть импланта "Nobel" | 12000,00 |
334/1 | Расходная часть (трансфер и аналог) Nobel | 7200,00 |
235 | Расходная ортопедическая часть импланта А.В. (Израиль) | 3600,00 |
236 | Расходная ортопедическая часть импланта А.В.(Израиль) акция | 3000,00 |
109 | Создание 3Д модели (две челюсти) с малым количеством металлоконстр. | 5520,00 |
110 | Создание 3Д модели(две челюсти)с большим количеством металлоконстр. | 7560,00 |
111 | Создание 3Д модели (одна челюсть) с малым количеством металлоконструкций | 4200,00 |
112 | Создание 3Д модели (одна челюсть) с большим количеством металлоконструкций | 6360,00 |
113 | Операция синус-лифтинг | 60000,00 |
177/1 | Операция мягкий синус -лифтинг | 26400,00 |
322 | Винирная пластика альвеолярного отростка в/ч,н/ч аутотрасплантантом из ветви н/ из ретромолярной области | 72000,00 |
177 | Операция мягкий синус-лифтинг | 26400,00 |
247 | Расщепление альвеолярной части в/ч., н/ч. | 54000,00 |
201 | Сложный открытый синус - лифтинг | 84000,00 |
178 | Расходная часть мембраны | 10200,00 |
076 | Установка мембраны | 6600,00 |
198 | Изготовление индивидуального абатмента из спецсплава | 6600,00 |
199 | Изготовление индивидуального абатмента из оксида циркония | 27600,00 |
0005 | Временный имплантат | 6000,00 |
1043 | формирователь десны "Астра-тек" | 3720,00 |
3456 | Micros | 7920,00 |
101/2 | Заглушка для импланта | 3240,00 |
103/2 | Комплект регенирирующего препарата "Эмдогейн" | 9600,00 |
Гигиена и профилактика | ||
081 | Удаление зубных отложений с последующим полированием 1 зуба | 240,00 |
345 | Фторирование зубов системой Flor-Opal (1 челюсть) | 960,00 |
082 | Удаление налета абразивной пастой с 1 го зуба | 120,00 |
346 | Каппы Ultra-Ez для снятия чувствительности зубов (две челюсти) | 480,00 |
083 | Удаление зубных отложений в полости рта с помощью ультразвука, cистемы Air-flow (одна челюсть) | 3600,00 |
083/1 | Удаление зубных отложений в полости рта с помощью ультразвука,системы Air-flow Clinpro(одна челюсть) | 4200,00 |
084 | Покрытие одного зуба сенсодином, флюокалом | 120,00 |
083/2 | Удаление зубных отложение в полости рта ,системы Air-flow Clipro (две челюсти) | 7800,00 |
083/3 | удаление зубных отложений в полости рта ,системы ir-flow Clipro по Акции | 6600,00 |
085 | Покрытие одного зуба десенситайзером для снижения чувствительности зубов | 120,00 |
086 | Глубокое фторирование зуба | 120,00 |
087 | Серебрение одного зуба | 96,00 |
088 | Отбеливание одного зуба офисной системой | 600,00 |
089 | Отбеливание зубов офисной системой (одна челюсть) | 3600,00 |
090 | Курс домашнего отбеливания (одна челюсть) | 3600,00 |
091 | Отбеливающий гель (одна упаковка) | 2400,00 |
092 | Отбеливание системой "ZOOM4" (2 зубных ряда)-без учета материалов | 15600,00 |
092/1 | Отбеливание системой "ZOOM4" (2 зубных ряда)-без учета материалов | 21600,00 |
891 | отбеливание " ZOOM 2"( 2 зубных ряда) АКЦИЯ | 7200,00 |
093 | Комплект отбеливания " ZOOM 4" | 9600,00 |
093/1 | Комплект отбеливания " ZOOM 4" | 9600,00 |
094 | Отбеливание системой "ZOOM 4"(один зубной ряд)-без учета материалов | 7200,00 |
095 | Каппа для отбеливания ZOOM(один зубной ряд) | 2400,00 |
096 | Внутрикоронковое отбеливание | 1800,00 |
097 | Герметизация фиссур (один зуб) | 1800,00 |
097/1 | Профилактическое фторирование зубов "Дюрапан" | 600,00 |
091/1 | Курс домашнего отбеливания 3D crest | 3600,00 |
Лаборатория | ||
Первичная консультация специалиста | 432,00 | |
Лечение пульпита двухканального | 13200,00 | |
Лечение пульпита одноканального | 8400,00 | |
Лечение пульпита трехканального | 18000,00 | |
Лечение пульпита четырехканального | 22800,00 | |
Лечение периодонтита двухканального | 16800,00 | |
